找回密码
 立即注册

QQ登录

只需一步,快速开始

扫一扫,访问移动社区

搜索

最近看过此主题的会员

查看: 1826|回复: 7

中国300大姓人口数量排名(2008)

[复制链接]

12

主题

384

回帖

2014

积分

进士

积分
2014
QQ
注册时间
2009-12-4
最后登录
2023-1-3
发表于 2013-4-12 18:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

立即注册

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

×
中国300大姓人口数量排名(2008) 数据来自公安部身份证数据库,单位:万人
第1—100名
01.王9200 02.李9000 03.张8500 04.刘6700 05.陈5800 06.杨4000 07.黄3100 08.孙2600 09.周2500 10.吴2400
11.徐1900 12.赵1800 13.朱1500 14.马1500 15.胡1400 16.郭1400 17.林1300 18.何1300 19.高1200 20.梁1100
21.郑1100 22.罗1000 23.宋900 24.谢900 25.唐780 26.韩760 27.曹730 28.许730 29.邓730 30.萧730
31.冯700 32.曾680 33.程660 34.蔡650 35.彭640 36.潘620 37.袁620 38.于600 39.董590 40.余580
41.苏580 42.叶580 43.吕570 44.魏570 45.蒋540 46.田520 47.杜520 48.丁470 49.沈470 50.姜460
51.范460 52.江450 53.傅450 54.钟440 55.卢440 56.汪430 57.戴430 58.崔420 59.任420 60.陆420
61.廖420 62.姚410 63.方410 64.金380 65.邱(丘)380 66.夏370 67.谭370 68.韦370 69.贾370 70.邹360
71.石360 72.熊360 73.孟330 74.秦320 75.阎310 76.薛310 77.侯300 78.雷300 79.白280 80.龙280
81.段270 82.郝270 83.孔270 84.邵270 85.史250 86.毛250 87.常240 88.万240 89.顾230 90.赖230
91.武220 92.康220 93.贺220 94.严220 95.尹220 96.钱220 97.施210 98.牛200 99.洪200 100.龚200

②第101—200名
101.汤200 102.陶200 103.黎200 104.温190 105.莫190 106.易170 107.樊170 108.乔170 109.文170 110.安170
111.殷170 112.颜170 113.庄160 114.章150 115.鲁150 116.倪140 117.庞140 118.邢140 119.俞140 120.翟140
121.蓝140 122.聂140 123.齐140 124.向140 125.申140 126.葛140 127.柴135 128.伍130 129.覃130 130.骆118
131.关117 132.焦115 133.柳114 134.欧113 135.祝111 136.纪110 137.尚102 138.毕99 139.耿99 140.芦98
141.左97 142.季96 143.管95 144.符94 145.辛90 146.苗89 147.詹89 148.曲88 149.欧阳88 150.靳88
151.祁86 152.路85 153.涂85 154.兰84 155.甘84 156.裴83 157.梅83 158.童83 159.翁82 160.霍81
161.游81 162.阮81 163.尤80 164.舒80 165.柯80 166.牟80 167.滕78 168.谷75 169.岳72 170.卜72
171.成72 172.饶72 173.宁71 174.凌71 175.盛70 176.查68 177.单68 178.冉67 179.鲍67 180.华67
181.包65 182.屈62 183.房60 184.喻58 185.解55 186.蒲55 187.卫55 188.简55 189.时54 190.连54
191.车54 192.项53 193.闵52 194.邬52 195.吉49 196.党49 197.阳49 198.司48 199.费47 200.蒙47

③第201—300名
201.席47 202.晏47 203.隋46 204.古46 205.强46 206.穆45 207.姬44 208.宫44 209.景44 210.米43
211.麦42 212.谈41 213.柏41 214.瞿40 215.艾40 216.沙40 217.鄢39 218.桂39 219.窦38 220.郁38
221.缪38 222.畅37 223.巩37 224.卓36 225.褚36 226.栾36 227.戚36 228.全36 229.娄35 230.甄35
231.郎34 232.池34 233.丛34 234.边34 235.岑34 236.农33 237.苟33 238.迟33 239.保33 240.商32
241.臧31 242.佘31 243.卞31 244.虞31 245.刁30 246.冷30 247.应30 248.匡30 249.栗30 250.仇29
251.练29 252.楚28 253.揭28 254.师28 255.官28 256.佟28 257.封27 258.燕26 259.桑26 260.巫25
261.敖25 262.原25 263.植24 264.邝24 265.仲23 266.荆23 267.储23 268.宗22 269.楼22 270.干22
271.苑22 272.寇21 273.盖20 274.南20 275.屠20 276.鞠20 277.荣20 278.井19 279.乐19 280.银19
281.奚19 282.明19 283.麻19 284.雍18 285.花18 286.闻17 287.冼17 288.木17 289.郜17 290.廉16
291.衣16 292.蔺16 293.和16 294.冀16 295.占16 296.公15 297.门15 298.帅15 299.利15 300.满14

回复

使用道具 举报

17

主题

967

回帖

4889

积分

论坛元老

积分
4889
注册时间
2017-3-3
最后登录
2017-3-3
发表于 2013-4-12 18:48 | 显示全部楼层
23万,可能没算上仲家的妻子
回复 支持 反对

使用道具 举报

327

主题

2606

回帖

1万

积分

分区版主

积分
17045
QQ
注册时间
2011-11-23
最后登录
2024-11-14
发表于 2013-4-12 19:00 | 显示全部楼层
这个数字有出入吧,江苏省的族人也要超过这个数字
回复 支持 反对

使用道具 举报

6

主题

271

回帖

281

积分

童生

积分
281
注册时间
2017-3-3
最后登录
2017-3-3
发表于 2013-4-12 19:52 | 显示全部楼层
去年在网上看到仲姓人口已逾40万。
回复 支持 反对

使用道具 举报

82

主题

554

回帖

3834

积分

进士

积分
3834
QQ
注册时间
2009-11-4
最后登录
2024-11-14
发表于 2013-4-12 23:16 | 显示全部楼层
没有看到“种”姓的数量及排名!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

17

主题

967

回帖

4889

积分

论坛元老

积分
4889
注册时间
2017-3-3
最后登录
2017-3-3
发表于 2013-4-13 09:11 | 显示全部楼层
仲崇明(南京) 发表于 2013-4-12 23:16
没有看到“种”姓的数量及排名!!

是仲吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

82

主题

554

回帖

3834

积分

进士

积分
3834
QQ
注册时间
2009-11-4
最后登录
2024-11-14
发表于 2013-4-14 22:17 | 显示全部楼层

种种一家,不知道我理解是否正确!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

2

主题

73

回帖

2386

积分

进士

积分
2386
QQ
注册时间
2013-4-8
最后登录
2024-11-15
发表于 2013-5-27 21:17 | 显示全部楼层
中国300大姓人口数量排名
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

QQ|手机版|华夏仲氏网 ( 苏ICP备2021045915号 )

GMT+8, 2024-11-25 01:25

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表